You have reached the website
Şifrenizi mi unuttunuz?
You have a subscription product in your cart. In order to add this type of product, you can clear current cart or add the new product to the subscription.
- Ürün Detayı
- İçindekiler
- Yorumlar ve Dereceler
Ürün Detayı
![]() |
Özenle seçilmiş yoğun aromalı kakao çekirdekleri, bol köpüklü sütle Chococino’da buluştu.Sıcak çikolata olarak da bildiğimiz Chococino, kusursuz aroması ve kadifemsi kıvamıyla çikolatanın tutkulu lezzetine karşı koyamayanlar için mükemmel bir seçim. |
![]() |
Sıcak, soğuk, sade veya sütlü... Birbirinden farklı lezzetlerimizin arasından seçiminizi yapın! |
![]() |
Her Chococino kutusu 16 kapsül içerir ve 8 Chococino yapabilmenizi sağlar. |
İçindekiler
* İçindekiler: Tam yağlı süt tozu |
|||||||||||||||||||||
şeker (%10) | |||||||||||||||||||||
emülgatör (soya lesitini) Çikolata tozu (%98)(şeker | |||||||||||||||||||||
kakao tozu) | |||||||||||||||||||||
aroma verici | |||||||||||||||||||||
tarçın
Eser miktarda süt içerebilir |
NUTRITION INFORMATION | Unit | Per 100 g | Per 100 ml | serving | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
g | as sold | 33,8 | |||
Energy (with fibers 8kJ/g)) | kJ | 1883 | 301 | 634 | |
Energy (with fibers 2kcal/g) | kcal | 448 | 72 | 151 | 8% |
Fat | g | 16,1 | 2,6 | 5,4 | 8% |
of which: saturates | g | 9,7 | 1,6 | 3,3 | 17% |
Carbohydrates | g | 58,6 | 9,4 | 19,8 | 8% |
of which: sugars | g | 54,8 | 8,8 | 18,5 | 21% |
Fibre (DP > 3) | g | 4,5 | 0,7 | 1,5 | |
Protein | g | 14,6 | 2,3 | 4,9 | 10% |
Salt | g | 0,34 | 0,05 | 0,11 | 2% |
White Capsule:
Whole Milk Powder,Sugar (10%), Emulsifier (Soya Lecithin)
Brown Capsule:
Chocolate Powder 98% (Sugar, Cocoa), Emulsifier (Soya lecithin), Flavouring (vanillin), Cinnamon. Cocoa solids 32% minimum.
Yorumlar ve Dereceler